동문수산시장 온누리상품권 가맹점 79곳
전통시장 · 제주 제주시 · 제주특별자치도 제주시 오현길 81
가맹점
79곳
디지털 가맹
71곳
지류 가맹
79곳
업종 분포
- 농수산·식품 64
- 기타 7
- 음식점 6
- 의류·잡화 2
시설
방문 편의
- 주차장
- 아케이드
- 물품보관함
- 고객휴게실
- 유아놀이방
- 자전거보관함
- 고객지원센터
- 문화교실
안전
- 화재감지기
- 스프링클러
- 자동심장충격기
- 종합콜센터
운영 시설 · 상인회 운영을 위한 시설입니다
- 고객동선통로
- 방송센터
- 회의실
- 교육장
공공데이터포털 (소상공인시장진흥공단)공개 자료 기준입니다. 목록에 없는 시설은 “없음”이 아니라 원본에 정보가 없다는 뜻일 수 있습니다.
가맹점 목록
원본 데이터에 가맹점별 주소가 없어 상호·취급품목·결제수단만 제공합니다. 위치는 시장 기준입니다.
디지털 열의 📱 는 카드형·모바일 온누리상품권을 취급한다는 뜻입니다. 지류 상품권은 원본 데이터상 모든 가맹점이 취급하므로 따로 표시하지 않습니다.
| 가맹점명 | 업종 | 취급품목 | 디지털 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 강강술래수산 | 농수산·식품 | 수산 | 📱 | 🗺️ |
| 강진맛김 | 농수산·식품 | 강진돌김 | – | 🗺️ |
| 경산수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 경원상회 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 경자상회 | 기타 | 어류 | 📱 | 🗺️ |
| 고향상회 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 금메달수산 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 나나수산 | 기타 | 옥돔 | 📱 | 🗺️ |
| 나나식당 | 음식점 | 음식 | 📱 | 🗺️ |
| 나영수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 낙원떡방아 | 농수산·식품 | 떡 | 📱 | 🗺️ |
| 노점(성현수산) | 농수산·식품 | 수산물 | – | 🗺️ |
| 늘스마일수산 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 대보장어수산 | 음식점 | 장어 | 📱 | 🗺️ |
| 대양수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 대영란수산 | 농수산·식품 | 수산물, 농산물 | 📱 | 🗺️ |
| 대진수산 | 농수산·식품 | 생선(고등어, 옥돔) | 📱 | 🗺️ |
| 대현수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 동경식육점 | 기타 | 흑돼지 | 📱 | 🗺️ |
| 동문 영일수산 | 농수산·식품 | 수산물(고등어, 삼치) | 📱 | 🗺️ |
| 동문올레횟집 | 음식점 | 횟집 | 📱 | 🗺️ |
| 막내수산 | 농수산·식품 | 수산 | 📱 | 🗺️ |
| 명품수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 명품해운대활어직매장 | 농수산·식품 | 활어 | 📱 | 🗺️ |
| 모슬포수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 미주상회 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 범양수산 | 농수산·식품 | 수산 | 📱 | 🗺️ |
| 부산청과 | 농수산·식품 | 청과 | 📱 | 🗺️ |
| 부산청과 | 농수산·식품 | 청과 | 📱 | 🗺️ |
| 비양수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 사사라수산 | 농수산·식품 | 수산 | 📱 | 🗺️ |
| 삼다수산(노점) | 기타 | 전복 | – | 🗺️ |
| 삼미농산 | 농수산·식품 | 곡물 | 📱 | 🗺️ |
| 삼양상회 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 상구상회 | 농수산·식품 | 수산물(옥돔, 갈치) | 📱 | 🗺️ |
| 성현식품 | 의류·잡화 | 잡화 | 📱 | 🗺️ |
| 성현포장 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 소문난옥돔 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 순하상회 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 승제상회 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 시영수산 | 농수산·식품 | 수산 | 📱 | 🗺️ |
| 신동양마트 | 농수산·식품 | 식품 | 📱 | 🗺️ |
| 안신상회(노점) | 농수산·식품 | 생선(선어) | – | 🗺️ |
| 언양식당 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 연심상회 | 농수산·식품 | 수산물 | – | 🗺️ |
| 연지농수산 | 농수산·식품 | 농수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 영자상회 | 농수산·식품 | 수산 | 📱 | 🗺️ |
| 올레찹쌀꽈배기 동문시장점 | 음식점 | 휴게음식점(꽈배기) | 📱 | 🗺️ |
| 유진이네 | 의류·잡화 | 잡화 | 📱 | 🗺️ |
| 이용협(노점) | 농수산·식품 | 농수산물 | – | 🗺️ |
| 이재욱 | 농수산·식품 | 냉동수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 일도수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 자갈치상회 | 농수산·식품 | 수산 | 📱 | 🗺️ |
| 자갈치상회투 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 자매수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 장미수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 제주100세건강 | 기타 | 액상차 | 📱 | 🗺️ |
| 제주성심수산 | 농수산·식품 | 선어류 | 📱 | 🗺️ |
| 제주수산 | 기타 | 기타 | 📱 | 🗺️ |
| 제주자리돔 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 제주한라산수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 조일상회 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 주식회사 동문올레수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 주원수산 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 지수수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 진미고추상회 | 농수산·식품 | 채소 | 📱 | 🗺️ |
| 진상회 | 농수산·식품 | 수산 | 📱 | 🗺️ |
| 착한생선 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 창성호 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 청양수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 춘화상회 | 농수산·식품 | 냉동수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 충무상회 | 농수산·식품 | 농산물 | 📱 | 🗺️ |
| 탐라옵데강 | 농수산·식품 | 회 | 📱 | 🗺️ |
| 태양수산 | 기타 | 전복 | 📱 | 🗺️ |
| 하나농수산(노점) | 농수산·식품 | 반건조 수산물(고등어 외) | – | 🗺️ |
| 한성수산 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 한진수산 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 해동수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 현풍 | 음식점 | 한식 | – | 🗺️ |
제주 제주시의 다른 시장·상점가
제주 제주시에는 온누리상품권 가맹 시장·상점가가 18곳 있습니다. 제주시 전체 보기