한림민속오일시장 온누리상품권 가맹점 80곳
전통시장 · 제주 제주시 · 제주특별자치도 제주시 한림읍 한수풀로4길 10
가맹점
80곳
디지털 가맹
8곳
지류 가맹
80곳
업종 분포
- 농수산·식품 45
- 의류·잡화 15
- 기타 8
- 음식점 7
- 문화·여가 4
- 생활용품 1
시설
방문 편의
- 주차장
- 아케이드
- 쇼핑카트
- 물품보관함
- 고객휴게실
- 유아놀이방
- 자전거보관함
- 고객지원센터
- 간이도서관
- 문화교실
안전
- 화재감지기
- 스프링클러
- 종합콜센터
운영 시설 · 상인회 운영을 위한 시설입니다
- 고객동선통로
- 방송센터
- 회의실
- 교육장
- 공동물류창고
공공데이터포털 (소상공인시장진흥공단)공개 자료 기준입니다. 목록에 없는 시설은 “없음”이 아니라 원본에 정보가 없다는 뜻일 수 있습니다.
가맹점 목록
원본 데이터에 가맹점별 주소가 없어 상호·취급품목·결제수단만 제공합니다. 위치는 시장 기준입니다.
디지털 열의 📱 는 카드형·모바일 온누리상품권을 취급한다는 뜻입니다. 지류 상품권은 원본 데이터상 모든 가맹점이 취급하므로 따로 표시하지 않습니다.
| 가맹점명 | 업종 | 취급품목 | 디지털 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 가17호 | 농수산·식품 | 청과 | – | 🗺️ |
| 가동 06호 | 기타 | 음향기 | – | 🗺️ |
| 가동-23호(노점) | 음식점 | 족발,분식 | – | 🗺️ |
| 가동12호 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 가동22호(효진상회)(노점) | 의류·잡화 | 신발 | – | 🗺️ |
| 가동9호 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 광진청과 | 농수산·식품 | 과일 | 📱 | 🗺️ |
| 귀덕상회(노점) | 기타 | 곡류 | – | 🗺️ |
| 그때그집(가동)(노점) | 농수산·식품 | 떡 | – | 🗺️ |
| 나동-11호(까망김밥)(노점) | 음식점 | 분식 | – | 🗺️ |
| 나동-9호(노점) | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 나동16호(조물레식당)(노점) | 음식점 | 음식 | – | 🗺️ |
| 나동1호(노점) | 농수산·식품 | 채소 | – | 🗺️ |
| 나동35호 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 나동3호 | 농수산·식품 | 반찬 | – | 🗺️ |
| 나동42호 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 나동43(형제그릇)(노점) | 생활용품 | 그릇 | – | 🗺️ |
| 나동5호(영길야채)(노점) | 농수산·식품 | 채소 | – | 🗺️ |
| 노점 | 기타 | 어물 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 농산물 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 식품 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 과자 | – | 🗺️ |
| 노점 | 의류·잡화 | 잡화 | – | 🗺️ |
| 노점 | 의류·잡화 | 잡화 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 곡물 | – | 🗺️ |
| 노점 | 의류·잡화 | 옷 | – | 🗺️ |
| 노점(가동-28) | 농수산·식품 | 과일 | – | 🗺️ |
| 다동-25(의류)(노점) | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 다동13호 | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 다동15호 | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 다동17호 | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 다동23 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 다동3호 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 다동5호(스타일) | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 다동9호 | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 라-20호(정민수산)(노점) | 농수산·식품 | 수산물 | – | 🗺️ |
| 라동-14호(노점) | 농수산·식품 | 수산물 | – | 🗺️ |
| 라동-24호(대림수산) | 기타 | 어물 | – | 🗺️ |
| 라동10호(윤희수산)(노점) | 농수산·식품 | 수산물 | – | 🗺️ |
| 라동12호 | 농수산·식품 | 식품 | – | 🗺️ |
| 라동17호(싱싱수산)(노점) | 농수산·식품 | 수산물 | – | 🗺️ |
| 라동27호(노점) | 농수산·식품 | 수산물 | – | 🗺️ |
| 라동29호 | 농수산·식품 | 생선 | – | 🗺️ |
| 라동2호 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 라동7호(노점) | 농수산·식품 | 채소 | – | 🗺️ |
| 라동8호(노점) | 농수산·식품 | 채소 | – | 🗺️ |
| 라동9호 | 농수산·식품 | 생선 | – | 🗺️ |
| 마동14호(노점) | 기타 | – | 🗺️ | |
| 명물농장(노점) | 농수산·식품 | 계란 | – | 🗺️ |
| 미리내(노점) | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 부성식당(노점) | 음식점 | 음식 | – | 🗺️ |
| 성돌식당(노점) | 음식점 | 식당 | – | 🗺️ |
| 스타일 | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 신제주식물원(노점) | 기타 | 식물 | – | 🗺️ |
| 애견간식(노점) | 문화·여가 | 애견간식 | – | 🗺️ |
| 연오갈옷(노점) | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 영자상회(노점) | 기타 | 곡류 | – | 🗺️ |
| 오메기식당 한림오일장점 | 음식점 | 한식 | – | 🗺️ |
| 오케이농산물 | 농수산·식품 | 농수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 은혜빙떡(노점) | 음식점 | 향토음식 | – | 🗺️ |
| 장구화원(노점) | 문화·여가 | 화원 | – | 🗺️ |
| 제주갯바위수산 | 농수산·식품 | 수산 | 📱 | 🗺️ |
| 제주달마수산 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 제주보람수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 주회청과(노점) | 농수산·식품 | 과일 | – | 🗺️ |
| 지은상회 | 기타 | 양품 | 📱 | 🗺️ |
| 진진과일(노점) | 농수산·식품 | 과일 | – | 🗺️ |
| 풍물10호(영자상회)(노점) | 농수산·식품 | 채소 | – | 🗺️ |
| 풍물18호 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 풍물4호 | 농수산·식품 | 과자 | – | 🗺️ |
| 풍물8호 | 문화·여가 | 화훼 | – | 🗺️ |
| 풍물동13 | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 풍물동14호 | 의류·잡화 | 잡화 | – | 🗺️ |
| 풍물동15(노형나무)(노점) | 문화·여가 | 화훼 | – | 🗺️ |
| 한림부영축산물판매장 | 농수산·식품 | 육류 소매업 | 📱 | 🗺️ |
| 한림식품 | 농수산·식품 | 채소 | 📱 | 🗺️ |
| 할머니장터(1호)(노점) | 농수산·식품 | 채소 | – | 🗺️ |
| 할머니장터(2호)(노점) | 농수산·식품 | 농산물 | – | 🗺️ |
| 할머니장터(3호)(노점) | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
제주 제주시의 다른 시장·상점가
제주 제주시에는 온누리상품권 가맹 시장·상점가가 18곳 있습니다. 제주시 전체 보기