무주시장(반딧불장터) 온누리상품권 가맹점 69곳
전통시장 · 전북 무주군 · 전북특별자치도 무주군 무주읍 장터로 2
가맹점
69곳
디지털 가맹
30곳
지류 가맹
69곳
업종 분포
- 농수산·식품 31
- 음식점 14
- 의류·잡화 9
- 기타 7
- 의료·건강 3
- 생활용품 3
- 문화·여가 2
시설
방문 편의
- 주차장
- 아케이드
- 쇼핑카트
- 물품보관함
- 고객휴게실
- 수유센터
- 유아놀이방
- 자전거보관함
- 고객지원센터
- 간이도서관
- 체육시설
안전
- 화재감지기
- 자동심장충격기
- 종합콜센터
운영 시설 · 상인회 운영을 위한 시설입니다
- 고객동선통로
- 방송센터
- 회의실
- 교육장
공공데이터포털 (소상공인시장진흥공단)공개 자료 기준입니다. 목록에 없는 시설은 “없음”이 아니라 원본에 정보가 없다는 뜻일 수 있습니다.
가맹점 목록
원본 데이터에 가맹점별 주소가 없어 상호·취급품목·결제수단만 제공합니다. 위치는 시장 기준입니다.
디지털 열의 📱 는 카드형·모바일 온누리상품권을 취급한다는 뜻입니다. 지류 상품권은 원본 데이터상 모든 가맹점이 취급하므로 따로 표시하지 않습니다.
| 가맹점명 | 업종 | 취급품목 | 디지털 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 강경젓갈 | 농수산·식품 | 젓갈 | – | 🗺️ |
| 거북식당 | 음식점 | 식당 | 📱 | 🗺️ |
| 계북야채 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 과일 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 야채,과일 | – | 🗺️ |
| 노점 | 기타 | 청국장 | – | 🗺️ |
| 노점 | 의류·잡화 | 씨앗,잡화 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 농산물,곡식 | – | 🗺️ |
| 노점 | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 노점 | 기타 | 뻥튀기 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 노점 | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 노점 | 문화·여가 | 꽃 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 생선 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 채소 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 생선 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 채소 | – | 🗺️ |
| 노점 | 의류·잡화 | 잡화 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 생선 | – | 🗺️ |
| 노점 | 음식점 | 순대 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 야채 | – | 🗺️ |
| 노점 | 농수산·식품 | 젓갈 | – | 🗺️ |
| 노점야시장 | 음식점 | 음식 | – | 🗺️ |
| 대복상회 | 농수산·식품 | 식품 | – | 🗺️ |
| 매일왕순대 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 모두랑팻션 | 의류·잡화 | 의류 | 📱 | 🗺️ |
| 모종야채 | 농수산·식품 | 야채,모종 | – | 🗺️ |
| 무주반딧불시장상인협 | 기타 | 농특산물 | 📱 | 🗺️ |
| 무주용이자연약초 | 의료·건강 | 약초 | 📱 | 🗺️ |
| 무주지역자활센터 | 기타 | 복지자활관련연구및 개발업 | 📱 | 🗺️ |
| 무주철물노점 | 기타 | 농기구 | – | 🗺️ |
| 미소나라 | 의류·잡화 | 의류 | 📱 | 🗺️ |
| 민주숙녀복 | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 반디어촌 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 반디의류 | 의류·잡화 | 의류 | 📱 | 🗺️ |
| 반딧불계란 | 농수산·식품 | 계란 | 📱 | 🗺️ |
| 반딧불마트 | 생활용품 | 슈퍼 | 📱 | 🗺️ |
| 반딧불순대 | 음식점 | 국밥 | 📱 | 🗺️ |
| 반딧불장터한우.활어회센터 | 음식점 | 식당 | 📱 | 🗺️ |
| 반딧불청정팜 | 농수산·식품 | 견과류,호도 | 📱 | 🗺️ |
| 새벽두부 | 농수산·식품 | 두부 | – | 🗺️ |
| 생활문화노점 | 문화·여가 | 수공예품 | – | 🗺️ |
| 성원사(무주잡화) | 의류·잡화 | 잡화 | 📱 | 🗺️ |
| 소문난순대 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 엄마네식당 | 음식점 | 식당 | 📱 | 🗺️ |
| 에이치알푸드 | 농수산·식품 | 가공식품 | 📱 | 🗺️ |
| 오미농산물 | 농수산·식품 | 야채 | 📱 | 🗺️ |
| 우리대장간 | 생활용품 | 농자재 | 📱 | 🗺️ |
| 우리칼국수 | 음식점 | 간이음식점업 | 📱 | 🗺️ |
| 웰빙쉼터 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 전통질그릇 | 생활용품 | 그릇 | – | 🗺️ |
| 져늨's Nail & Beauty | 의료·건강 | 네일아트 | 📱 | 🗺️ |
| 태양고추상회 | 농수산·식품 | 고추 | – | 🗺️ |
| 터줏골장터 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 풍년상회 | 농수산·식품 | 식품 | 📱 | 🗺️ |
| 핑크벨리 | 농수산·식품 | 꽃(화분),과일 | – | 🗺️ |
| 학산과일 | 농수산·식품 | 과일 | – | 🗺️ |
| 한국정수기종합관리센터청정수,동원샘물 | 기타 | 정수기 | 📱 | 🗺️ |
| 할매국수 | 음식점 | 국수 | 📱 | 🗺️ |
| 현성상회 | 농수산·식품 | 채고과일 | 📱 | 🗺️ |
| 호야식당 | 음식점 | 식당 | 📱 | 🗺️ |
| 홍사자농장 | 의료·건강 | 수삼 | 📱 | 🗺️ |
| 황토밭(노점) | 기타 | 도넛츠 | – | 🗺️ |
전북 무주군의 다른 시장·상점가
전북 무주군에는 온누리상품권 가맹 시장·상점가가 3곳 있습니다. 무주군 전체 보기