김제전통시장 온누리상품권 가맹점 93곳
전통시장 · 전북 김제시 · 전북특별자치도 김제시 사정거리1길 20
가맹점
93곳
디지털 가맹
90곳
지류 가맹
93곳
업종 분포
- 농수산·식품 33
- 의류·잡화 17
- 음식점 16
- 기타 9
- 생활용품 8
- 의료·건강 8
- 문화·여가 2
시설
방문 편의
- 주차장
- 아케이드
- 물품보관함
- 고객휴게실
- 자전거보관함
- 고객지원센터
- 문화교실
- 체육시설
안전
- 화재감지기
- 스프링클러
- 자동심장충격기
운영 시설 · 상인회 운영을 위한 시설입니다
- 고객동선통로
- 방송센터
- 회의실
- 교육장
공공데이터포털 (소상공인시장진흥공단)공개 자료 기준입니다. 목록에 없는 시설은 “없음”이 아니라 원본에 정보가 없다는 뜻일 수 있습니다.
가맹점 목록
원본 데이터에 가맹점별 주소가 없어 상호·취급품목·결제수단만 제공합니다. 위치는 시장 기준입니다.
디지털 열의 📱 는 카드형·모바일 온누리상품권을 취급한다는 뜻입니다. 지류 상품권은 원본 데이터상 모든 가맹점이 취급하므로 따로 표시하지 않습니다.
| 가맹점명 | 업종 | 취급품목 | 디지털 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 10번상회 | 농수산·식품 | 도소매(청과물) | 📱 | 🗺️ |
| 10번상회 | 농수산·식품 | 청과 | 📱 | 🗺️ |
| 거북씽크 | 의류·잡화 | 씽크, 붙박이장, 신발장 | 📱 | 🗺️ |
| 곰돌상점 | 의류·잡화 | 잡화 | 📱 | 🗺️ |
| 국일반점 | 음식점 | 중식 | 📱 | 🗺️ |
| 김가네 대장간 | 기타 | 고철,폐지 | 📱 | 🗺️ |
| 김제건어물 | 농수산·식품 | 건어물생선 | 📱 | 🗺️ |
| 김제건재한약방 | 의료·건강 | 한약재 | 📱 | 🗺️ |
| 김제수산물센터 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 김제신집 | 의류·잡화 | 신발 | 📱 | 🗺️ |
| 김제육전 | 음식점 | 전 | 📱 | 🗺️ |
| 김제이브자리 | 생활용품 | 이불, 커텐 | 📱 | 🗺️ |
| 낙원프라자 | 의류·잡화 | 의류 | 📱 | 🗺️ |
| 농업회사법인(유)두레마을 김제전통시장 | 농수산·식품 | 농산물,통신판매 | 📱 | 🗺️ |
| 님프만 | 의류·잡화 | 한복지 | 📱 | 🗺️ |
| 대선침구 | 생활용품 | 침구 | 📱 | 🗺️ |
| 대성종묘농약사 | 생활용품 | 종묘,씨앗,농약 | 📱 | 🗺️ |
| 돈우정육점 | 농수산·식품 | 정육점 | 📱 | 🗺️ |
| 동신당한약방 | 의료·건강 | 한약 | 📱 | 🗺️ |
| 동인수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 동해건어물 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 동헌 | 음식점 | 기타 (커피, 샌드위치) | 📱 | 🗺️ |
| 동헌당구장 | 문화·여가 | 당구장 | 📱 | 🗺️ |
| 두손왕족발 | 음식점 | 족발 | 📱 | 🗺️ |
| 들녘 | 음식점 | 커피,디저트 | 📱 | 🗺️ |
| 라미옷장 | 의류·잡화 | 여성의류 | 📱 | 🗺️ |
| 럭키사학표비니루 | 기타 | 농업용비닐 | 📱 | 🗺️ |
| 로로치킨 | 음식점 | 치킨 | 📱 | 🗺️ |
| 만나반찬젓갈 | 농수산·식품 | 식품업 | 📱 | 🗺️ |
| 말순이네밥상 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 맛나상회 | 농수산·식품 | 농산물식품 | 📱 | 🗺️ |
| 매일식품 | 농수산·식품 | 채소건어물 | 📱 | 🗺️ |
| 모어제과점 | 음식점 | 음료 및 디저트 | 📱 | 🗺️ |
| 미선생선 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 미원양행 | 의류·잡화 | 의류 | 📱 | 🗺️ |
| 미유스시 | 음식점 | 일식음식 | 📱 | 🗺️ |
| 미진수예점 | 의류·잡화 | 수예품, 침구류 | 📱 | 🗺️ |
| 미진커텐 | 생활용품 | 커텐 | 📱 | 🗺️ |
| 백산상회(노점) | 의류·잡화 | 의류 | – | 🗺️ |
| 베베콩콩 | 의류·잡화 | 아동복 여성복 | 📱 | 🗺️ |
| 보금장 | 의류·잡화 | 시계 | 📱 | 🗺️ |
| 복주머니 | 기타 | 포장마차 | 📱 | 🗺️ |
| 부자수산 | 농수산·식품 | 활어,어패류 | 📱 | 🗺️ |
| 부자조개구이 | 음식점 | 음식 | 📱 | 🗺️ |
| 비엔나헤어비스 | 의료·건강 | 미용서비스 | 📱 | 🗺️ |
| 살살디저트 | 음식점 | 쌀디저트 | 📱 | 🗺️ |
| 삼성고무 | 의류·잡화 | 신발 | 📱 | 🗺️ |
| 삼성크리닝 | 의류·잡화 | 세탁옷 | 📱 | 🗺️ |
| 삼양그릇백화점 | 생활용품 | 가정용품 | 📱 | 🗺️ |
| 상신상회 | 기타 | 소매업 | 📱 | 🗺️ |
| 서독안경원 | 의료·건강 | 안경 | 📱 | 🗺️ |
| 서암정육점 | 농수산·식품 | 식육 | 📱 | 🗺️ |
| 성산튀밥집 | 기타 | 튀밥 | 📱 | 🗺️ |
| 성산팥죽 | 음식점 | 팥죽 | 📱 | 🗺️ |
| 세화분식 | 농수산·식품 | 야채 | 📱 | 🗺️ |
| 손으로 꿈을 꾸다 | 기타 | 수예품, 보석십자수 | 📱 | 🗺️ |
| 순이네칼국수 | 음식점 | 칼국수 | 📱 | 🗺️ |
| 시장분식 | 음식점 | 분식 | 📱 | 🗺️ |
| 신앙촌상회 | 농수산·식품 | 식품, 잡화 | 📱 | 🗺️ |
| 신앙촌상회 | 농수산·식품 | 두부,식료품,간자,이불 | 📱 | 🗺️ |
| 신흥상회 | 농수산·식품 | 건해산물 | 📱 | 🗺️ |
| 아이렌즈 김제점 | 의료·건강 | 안경 및 렌즈 | 📱 | 🗺️ |
| 아침애계란 | 농수산·식품 | 계란 | 📱 | 🗺️ |
| 여성실루엣 | 의류·잡화 | 여성의류 | 📱 | 🗺️ |
| 오복떡방앗간 | 농수산·식품 | 제조업(떡방앗간). | 📱 | 🗺️ |
| 옥스 | 생활용품 | 온열기기, 농업용약품, 통신판매, 탈 | 📱 | 🗺️ |
| 옥이네호떡(노점) | 농수산·식품 | 호떡 | – | 🗺️ |
| 원평상회 | 농수산·식품 | 야채 | 📱 | 🗺️ |
| 원협123 | 농수산·식품 | 과일 | 📱 | 🗺️ |
| 유리한복 | 의류·잡화 | 한복, 개인맞춤한복 | 📱 | 🗺️ |
| 유여사국밥 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 유창상회 | 기타 | 양장지, 양복지, 기타직물류 | 📱 | 🗺️ |
| 은하수 화장품 | 의류·잡화 | 잡화 | 📱 | 🗺️ |
| 이가네정육점 | 농수산·식품 | 식육,정육 | 📱 | 🗺️ |
| 이조공방 | 문화·여가 | 공예품, 상 | 📱 | 🗺️ |
| 이환의상실 | 기타 | 맞춤의상 | 📱 | 🗺️ |
| 전북상회 | 농수산·식품 | 야채 | 📱 | 🗺️ |
| 정환식품 | 생활용품 | 슈퍼 | 📱 | 🗺️ |
| 중앙채소 | 농수산·식품 | 채소 | 📱 | 🗺️ |
| 지음스토어 | 농수산·식품 | 농산물 | 📱 | 🗺️ |
| 차와공 | 기타 | 캔들디퓨저 | 📱 | 🗺️ |
| 칠성종합화장품 | 의료·건강 | 화장품 | 📱 | 🗺️ |
| 태성당건재한약도매 | 의료·건강 | 한약 | 📱 | 🗺️ |
| 토탈슈즈 | 의류·잡화 | 신발 | 📱 | 🗺️ |
| 포차(노점) | 음식점 | 음식 | – | 🗺️ |
| 필현상회 | 농수산·식품 | 채소 | 📱 | 🗺️ |
| 하나로정육점 | 농수산·식품 | 정육 | 📱 | 🗺️ |
| 하나식품 | 농수산·식품 | 식품 | 📱 | 🗺️ |
| 한민그릇백화점 | 생활용품 | 주방용품 | 📱 | 🗺️ |
| 한우백화점 | 농수산·식품 | 정육 | 📱 | 🗺️ |
| 형제식품 | 농수산·식품 | 김치젓갈 | 📱 | 🗺️ |
| 혜성반찬 | 농수산·식품 | 반찬 | 📱 | 🗺️ |
| 홍정민헤어필 | 의료·건강 | 미용업 | 📱 | 🗺️ |
전북 김제시의 다른 시장·상점가
전북 김제시에는 온누리상품권 가맹 시장·상점가가 8곳 있습니다. 김제시 전체 보기