김제중앙시장 온누리상품권 가맹점 87곳
전통시장 · 전북 김제시 · 전북특별자치도 김제시 동서로 77
가맹점
87곳
디지털 가맹
86곳
지류 가맹
87곳
업종 분포
- 농수산·식품 28
- 생활용품 16
- 의료·건강 14
- 기타 11
- 의류·잡화 10
- 음식점 8
가맹점 목록
원본 데이터에 가맹점별 주소가 없어 상호·취급품목·결제수단만 제공합니다. 위치는 시장 기준입니다.
디지털 열의 📱 는 카드형·모바일 온누리상품권을 취급한다는 뜻입니다. 지류 상품권은 원본 데이터상 모든 가맹점이 취급하므로 따로 표시하지 않습니다.
| 가맹점명 | 업종 | 취급품목 | 디지털 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 15청과 | 농수산·식품 | 과일, 채소 | 📱 | 🗺️ |
| 21세기박약국 | 의료·건강 | 양약 | 📱 | 🗺️ |
| 3번마트 | 음식점 | 기타음식료품 위주 종합소매업 | 📱 | 🗺️ |
| 3번상회 | 농수산·식품 | 채소 | 📱 | 🗺️ |
| 7번상회 | 농수산·식품 | 채소 | 📱 | 🗺️ |
| 건강종합약국 | 의료·건강 | 양약 | 📱 | 🗺️ |
| 국제전기조명 | 생활용품 | 전기재료 | 📱 | 🗺️ |
| 군산수산 | 농수산·식품 | 생선 | 📱 | 🗺️ |
| 굿모닝보청기 김제점 | 의료·건강 | 의료기기 | 📱 | 🗺️ |
| 금성보일러철물 | 생활용품 | 철물 | 📱 | 🗺️ |
| 김일떡방앗간 | 기타 | 가공업 | 📱 | 🗺️ |
| 김제 꽃사랑 화원 | 기타 | 화초 및 식물 | 📱 | 🗺️ |
| 김제낙원떡집 | 기타 | 임가공제분 | 📱 | 🗺️ |
| 김제통신 남신공사 | 생활용품 | 통신기기 | 📱 | 🗺️ |
| 나포수산 | 농수산·식품 | 수산물 | 📱 | 🗺️ |
| 농업회사법인유한회사 만나축산 | 농수산·식품 | 식육 | 📱 | 🗺️ |
| 뉴시장약국 | 의료·건강 | 양약 | 📱 | 🗺️ |
| 대원농약사 | 생활용품 | 농약 | 📱 | 🗺️ |
| 대한인테리어 | 기타 | 경미한공사(창호) | 📱 | 🗺️ |
| 동신지업사 | 기타 | 벽지, 비닐장판, 기타지류 | 📱 | 🗺️ |
| 동해정육점 | 농수산·식품 | 식육 | 📱 | 🗺️ |
| 두배옛날통닭 | 음식점 | 치킨 | 📱 | 🗺️ |
| 만물상회 | 농수산·식품 | 과일, 야채 | 📱 | 🗺️ |
| 명동의류 | 의류·잡화 | 의류 | 📱 | 🗺️ |
| 모아정육점 | 농수산·식품 | 식육 | 📱 | 🗺️ |
| 모아패션 | 생활용품 | 이불 | 📱 | 🗺️ |
| 모음패션 | 의류·잡화 | 여자용 겉옷 소매업 | 📱 | 🗺️ |
| 무지개팥죽 | 음식점 | 분식 | 📱 | 🗺️ |
| 미애네 반찬 | 농수산·식품 | 반찬 | 📱 | 🗺️ |
| 미화장품 | 의료·건강 | 화장품 | 📱 | 🗺️ |
| 민들레제환소건강원 | 기타 | 환,즙,탕 | 📱 | 🗺️ |
| 민속떡마을 | 농수산·식품 | 떡 | 📱 | 🗺️ |
| 바보닭집 | 음식점 | 치킨 | 📱 | 🗺️ |
| 박미나미용실 | 의료·건강 | 일반미용실 | 📱 | 🗺️ |
| 백산양품 | 의류·잡화 | 일용잡화 및 의류 | 📱 | 🗺️ |
| 삼진정육점 | 농수산·식품 | 식육 | 📱 | 🗺️ |
| 상현축산유통 | 농수산·식품 | 정육 | 📱 | 🗺️ |
| 새금만농약사 | 생활용품 | 농약 | 📱 | 🗺️ |
| 서울반찬 | 농수산·식품 | 반찬 | 📱 | 🗺️ |
| 서울원예농약사 | 생활용품 | 농약 | 📱 | 🗺️ |
| 서춘옥달인왕만두 | 음식점 | 만두전문점 | 📱 | 🗺️ |
| 성광공구철물건재 | 생활용품 | 철물 공구 안전용품 | 📱 | 🗺️ |
| 성광철물건재 | 생활용품 | 철물, 공구, 안전용품, 수방자재, | 📱 | 🗺️ |
| 세일청과 | 농수산·식품 | 채소(청과) | 📱 | 🗺️ |
| 솔나무떡방앗간 | 농수산·식품 | 즉석판매제조, 가공업(떡류) | 📱 | 🗺️ |
| 솔약국 | 의료·건강 | 의약품 | 📱 | 🗺️ |
| 승현전자 | 생활용품 | 가전제품 | 📱 | 🗺️ |
| 신선채소 | 농수산·식품 | 채소 | 📱 | 🗺️ |
| 신예담을 떡전문점 | 농수산·식품 | 떡류 | 📱 | 🗺️ |
| 쎄일마트 | 농수산·식품 | 식품잡화 | 📱 | 🗺️ |
| 아울렛 | 의류·잡화 | 잡화 | 📱 | 🗺️ |
| 영보주단이불 | 의류·잡화 | 침구류, 한복지 | 📱 | 🗺️ |
| 영보패션 | 의류·잡화 | 외의, 스포츠용품 | 📱 | 🗺️ |
| 예스분식 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 오뚜기정육점 | 농수산·식품 | 정육 | 📱 | 🗺️ |
| 오성 청과 | 농수산·식품 | 청과 | 📱 | 🗺️ |
| 온리유(only you) | 의류·잡화 | 의류 | 📱 | 🗺️ |
| 우성사료 | 기타 | 사료 | 📱 | 🗺️ |
| 원협27번청과 | 농수산·식품 | 야채, 청과 | 📱 | 🗺️ |
| 원협5번상회(노점 유성화) | 농수산·식품 | 과일 | – | 🗺️ |
| 윤농약사 | 생활용품 | 농약 | 📱 | 🗺️ |
| 장터고기백화점 | 농수산·식품 | 식육 | 📱 | 🗺️ |
| 전북농약사 | 생활용품 | 농약 | 📱 | 🗺️ |
| 전주식당 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 전통팥죽 | 음식점 | 한식 | 📱 | 🗺️ |
| 정다운헤어포인트 | 의료·건강 | 미용실 | 📱 | 🗺️ |
| 제일보청기 | 의료·건강 | 의료기기 | 📱 | 🗺️ |
| 종합마트 | 생활용품 | 슈퍼마켓 | 📱 | 🗺️ |
| 종합신발직매점 | 의류·잡화 | 신발 | 📱 | 🗺️ |
| 진동물병원 | 기타 | 수의업 | 📱 | 🗺️ |
| 찬스앤타임 | 의류·잡화 | 신발 | 📱 | 🗺️ |
| 천우사 | 기타 | 지업사, 합성수지 | 📱 | 🗺️ |
| 태복정육점 | 농수산·식품 | 정육점 | 📱 | 🗺️ |
| 패션아울렛(BYC) | 의류·잡화 | 의류속옷 | 📱 | 🗺️ |
| 편한약국 | 의료·건강 | 의약품 | 📱 | 🗺️ |
| 포낙보청기 김제점 | 의료·건강 | 의료기기, 보청기 | 📱 | 🗺️ |
| 해피통신 | 생활용품 | 통신기기 | 📱 | 🗺️ |
| 현대식물병원 | 생활용품 | 농약 | 📱 | 🗺️ |
| 현대지업사 | 기타 | 벽지, 비닐, 장판, 경미한공사 | 📱 | 🗺️ |
| 호남상회 | 농수산·식품 | 농산물 | 📱 | 🗺️ |
| 홍미용실 | 의료·건강 | 일반미용업 | 📱 | 🗺️ |
| 황토통닭 | 농수산·식품 | 생닭 | 📱 | 🗺️ |
| 효자미소치과의원 | 의료·건강 | 의료서비스 | 📱 | 🗺️ |
| 흥부식품 | 농수산·식품 | 야채류 | 📱 | 🗺️ |
| 희진미용실 | 의료·건강 | 미용업 | 📱 | 🗺️ |
| BYC김제시장점 | 기타 | 메리야스 | 📱 | 🗺️ |
| OK1000 | 생활용품 | 기타생활용품 | 📱 | 🗺️ |
전북 김제시의 다른 시장·상점가
전북 김제시에는 온누리상품권 가맹 시장·상점가가 8곳 있습니다. 김제시 전체 보기